鹽霧箱,鹽霧試驗箱為人工氣候環境“三防”(濕熱、鹽霧、霉菌)試驗設備之一,是研究機械、國防、輕工、電子、輕工電子儀表等行業各種環境適應性和可靠性的一種重要試驗設備。該鹽霧腐蝕試驗箱可按GB/T2423.17《電子電工產品基本環境試驗規程試驗Ka:鹽霧試驗方法》做中性鹽霧試驗,也可做醋酸鹽霧試驗,同時也可做醋酸銅鹽霧試驗。
箱體結構:
箱體材料為耐腐蝕型PP塑料板材,整體經高溫焊接而成、耐腐蝕、易清潔、無泄露現象,箱蓋為相同的PP塑料板或PVC板,PVC可清楚看到箱內測試物品和噴霧狀況。塔式噴霧系統,并裝有鹽液過濾系統,無結晶噴嘴,鹽霧分布均勻,沉降量自由調整。
箱蓋和箱體之間采用水密封結構,無鹽霧溢出。
線路控制板及其它元氣件均固定在便于檢查和維護的位置,采用門鎖開啟式邊蓋門,不僅美觀,而且方便維護。
控制系統:
采用智能型高精度數顯PID微電腦控制儀表進行控制,誤差為±0.1℃,薄膜式 KEY BOARD按鍵,觸控式設定、數位及直接顯示,溫度控制輸出功率均由微電腦演算,以達高精度及高效率之用電效益。也可選進口富士、RKC、霍尼威爾表(選配)。
連續或周期噴霧任選。所有電路均裝有斷路器,所有加熱器均帶有電子和機械過熱保護裝置。多重系統保護,使用安全可靠
型號(CM) | ZLHS-60-SH | ZLHS-90-SH | ZLHS-120-SH | ZLHS-160-SH | |
工作室尺寸 | 60*40*45 | 90*50*60 | 120*50*80 | 160*60*100 | |
外型尺寸 | 依實物為準 | ||||
功 率 | 1.3(kw) | 1.5(kw) | 4.0(kw) | 5.0(kw) | |
性 能 指 標 | 溫度范圍 | 室溫+5℃~60℃ | |||
溫度均勻度 | ±2℃ | ||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||
鹽霧沉降量 | 1~2ml/80cm2.h | ||||
噴霧方式 | 連續、周期任選 | ||||
試驗定時 | 1~9999(H、M、S)可調 | ||||
溫 濕 度 控 制 | 控制器 | 進口可編程觸摸式液晶中英文對話式顯示.微電腦集成控制器 | |||
溫度傳感器 | 鉑金電阻.PT100Ω/MV | ||||
加熱系統 | 全獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 | ||||
噴霧系統 | 塔式噴霧裝置加無結晶噴嘴(霧粒更細且分布均勻) | ||||
噴霧時間 | 1~9999(H、M、S)且周期可調 | ||||
鹽液收集 | 配標準漏斗和標準計量筒 | ||||
鹽液過濾 | 吸液管處裝配水質過濾器(防止噴嘴堵塞終止試驗) | ||||
鹽液預熱 | 鹽液溫度與箱內溫度均衡(不致鹽液溫度過低影響試驗溫度) | ||||
使 用 材 料 | 箱體材質 | 進口耐腐蝕、高強度、抗老化、耐高溫P.P板 | |||
內箱材質 | 進口耐腐蝕、高強度、抗老化、耐高溫P.P板 | ||||
箱蓋材質 | 進口耐腐蝕、高強度透明P.P/進口耐腐蝕、高強度、耐高溫透明P.C板 | ||||
其它附件 | 均為不銹鋼、銅制或防腐、耐高溫的材料 | ||||
標準配置 | 圓棒、V型樣品架各1付、噴嘴2只、漏斗,計量筒2套 | ||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺水、試驗結束、過電流保護 | ||||
電源電壓 | AC220V±10% 50Hz | AC380V±10% 50Hz | |||
使用環境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | ||||
密封 | 采用水密封結構,無鹽霧溢出 | ||||
注:本試驗箱符合GB2423.17-2008,以及等效的IEC、MIL、DIN、ASTM等 相關標準本試驗箱可延伸為濕熱鹽霧箱 濕度范圍:85~95% 可單獨做濕熱試驗或鹽霧試驗 | |||||
更多關于環試相關資訊,歡迎聯系助藍儀器廠家 多年致力于可靠性振動試驗設備、環境試驗設備老化試驗箱設備的研發和生產,用來模擬振動、沖擊、跌落和碰撞、環境溫度等試驗條件,以考核工業產品的質量可靠性,廣泛用于航空航天、電子電器、艦船、兵器、交通機車等眾多領域并提供一站式完整解決方案。感謝您的關注!
Copyright ? 2015-2045上海助藍儀器科技有限公司 版權所有地址:浦東新區南匯新城鎮環湖西二路888號 備案號:滬ICP備18030438號-1